<?xml version="1.0" encoding="Big5-HKSCS"?>
<LocalWeatherForecast xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:noNamespaceSchemaLocation="http://xml.weather.gov.hk/V2/schemas/WXNML_iso-8859.xsd">
	<BulletinHeader>
		<BulletinName>本港地區天氣預報</BulletinName>
		<BulletinType>F</BulletinType>
		<BulletinProvider>Hong Kong Observatory</BulletinProvider>
		<BulletinTime>2007-01-18T17:06:43+08:00</BulletinTime>
		<Copyright>本檔案的內容，包括但不限於所有文本、平面圖像、圖畫、圖片、照片以及數據或其他資料的匯編，均受版權保障。香港特別行政區政府是本檔案內所有版權作品的擁有人，除非預先得到香港天文台的書面授權，否則嚴禁複製、改編、分發、發布或向公眾提供該等版權作品。</Copyright>
		<Disclaimer>香港特別行政區政府（包括其僱員及代理人）對於本檔案所載資料的準確性、可用性、完整性或效用，概不作出明確或暗示的保證、聲明或陳述；在法律許可的範圍內，對於提供或使用這些資料而可能直接或間接引致任何損失、損壞或傷害（包括死亡），亦不負任何法律承擔或責任（包括疏忽責任）。</Disclaimer>
		<Remarks>歡迎向香港天文台申請授權發布或向公眾提供本檔案的內容。如有任何查詢，請電郵(mailbox@hko.gov.hk)或傳真(2311 9448)至香港天文台。</Remarks>
	</BulletinHeader>
	<GeneralSituation>東北季候風的補充正影響華南。與其相關的較涼空氣正向南推進，並向沿岸地區擴展。</GeneralSituation>
	<WeatherForecast>
		<ValidTime>
			<Description>下午及今晚</Description>
		</ValidTime>
		<WeatherDescription>大致多雲，有煙霞。今晚天氣較涼。吹和緩偏北風，今晚風勢漸轉清勁。</WeatherDescription>
		<WeatherIcon>
			<URL>http://www.weather.gov.hk/images/wxicon/pic61.png</URL>
			<Code>OV</Code>
		</WeatherIcon>
	</WeatherForecast>
	<Outlook>明早顯著較涼，未來一兩天短暫時間有陽光。</Outlook>
</LocalWeatherForecast>
