<?xml version="1.0" encoding="Big5-HKSCS"?>
<SouthChinaCoastalWaters xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:noNamespaceSchemaLocation="http://xml.weather.gov.hk/V2/schemas/WXNML_iso-8859.xsd">
	<BulletinHeader>
		<BulletinName>華南海域天氣報告</BulletinName>
		<BulletinType>F</BulletinType>
		<BulletinProvider>Hong Kong Observatory</BulletinProvider>
		<BulletinTime>2006-05-25T05:31:13+08:00</BulletinTime>
		<Copyright>本檔案的內容，包括但不限於所有文本、平面圖像、圖畫、圖片、照片以及數據或其他資料的匯編，均受版權保障。香港特別行政區政府是本檔案內所有版權作品的擁有人，除非預先得到香港天文台的書面授權，否則嚴禁複製、改編、分發、發布或向公眾提供該等版權作品。</Copyright>
		<Disclaimer>香港特別行政區政府（包括其僱員及代理人）對於本檔案所載資料的準確性、可用性、完整性或效用，概不作出明確或暗示的保證、聲明或陳述；在法律許可的範圍內，對於提供或使用這些資料而可能直接或間接引致任何損失、損壞或傷害（包括死亡），亦不負任何法律承擔或責任（包括疏忽責任）。</Disclaimer>
		<Remarks>歡迎向香港天文台申請授權發布或向公眾提供本檔案的內容。如有任何查詢，請電郵(mailbox@hko.gov.hk)或傳真(2311 9448)至香港天文台。</Remarks>
	</BulletinHeader>
	<GeneralSituation>一股偏南氣流影響華南沿岸海域。</GeneralSituation>
	<WeatherForecast>
		<ValidTime>
			<Description>其後二十四小時</Description>
		</ValidTime>
		<Location>
			<Area>香港鄰近海域</Area>
		</Location>
		<WeatherDescription>初時有一兩陣微雨。</WeatherDescription>
		<WindInformation>
			<Type>M</Type>
			<Description>吹南至東南風3至4級</Description>
		</WindInformation>
		<SeaSituationInformation>
			<Description>海有小至中浪</Description>
		</SeaSituationInformation>
	</WeatherForecast>
	<WeatherForecast>
		<ValidTime>
			<Description>其後二十四小時</Description>
		</ValidTime>
		<Location>
			<Area>南澳以南</Area>
		</Location>
		<WindInformation>
			<Type>M</Type>
			<Description>吹南至東南風4級</Description>
		</WindInformation>
		<SeaSituationInformation>
			<Description>海有中浪</Description>
		</SeaSituationInformation>
	</WeatherForecast>
	<WeatherForecast>
		<ValidTime>
			<Description>其後二十四小時</Description>
		</ValidTime>
		<Location>
			<Area>汕尾以南</Area>
		</Location>
		<WindInformation>
			<Type>M</Type>
			<Description>吹南至東南風4級</Description>
		</WindInformation>
		<SeaSituationInformation>
			<Description>海有中浪</Description>
		</SeaSituationInformation>
	</WeatherForecast>
	<WeatherForecast>
		<ValidTime>
			<Description>其後二十四小時</Description>
		</ValidTime>
		<Location>
			<Area>香港以南</Area>
		</Location>
		<WindInformation>
			<Type>M</Type>
			<Description>吹南至東南風4級</Description>
		</WindInformation>
		<SeaSituationInformation>
			<Description>海有中浪</Description>
		</SeaSituationInformation>
	</WeatherForecast>
	<WeatherForecast>
		<ValidTime>
			<Description>其後二十四小時</Description>
		</ValidTime>
		<Location>
			<Area>沙堤以南</Area>
		</Location>
		<WindInformation>
			<Type>M</Type>
			<Description>吹南至東南風4級</Description>
		</WindInformation>
		<SeaSituationInformation>
			<Description>海有中浪</Description>
		</SeaSituationInformation>
	</WeatherForecast>
	<WeatherForecast>
		<ValidTime>
			<Description>其後二十四小時</Description>
		</ValidTime>
		<Location>
			<Area>海南島東南沿岸</Area>
		</Location>
		<WeatherDescription>有局部地區性狂風驟雨及雷暴。</WeatherDescription>
		<WindInformation>
			<Type>M</Type>
			<Description>吹南至東南風4級</Description>
		</WindInformation>
		<SeaSituationInformation>
			<Description>海有中浪</Description>
		</SeaSituationInformation>
	</WeatherForecast>
	<WeatherForecast>
		<ValidTime>
			<Description>其後二十四小時</Description>
		</ValidTime>
		<Location>
			<Area>北部灣以南</Area>
		</Location>
		<WeatherDescription>有局部地區性狂風驟雨及雷暴。</WeatherDescription>
		<WindInformation>
			<Type>M</Type>
			<Description>吹南至東南風4級</Description>
		</WindInformation>
		<SeaSituationInformation>
			<Description>海有中浪</Description>
		</SeaSituationInformation>
	</WeatherForecast>
	<WeatherForecast>
		<ValidTime>
			<Description>其後四十八小時</Description>
		</ValidTime>
		<Location>
			<Area>華南海域</Area>
		</Location>
		<WeatherDescription>吹南至西南風4級，間中5級。</WeatherDescription>
	</WeatherForecast>
	<WeatherReport>
		<RecordTime>
			<Description>最新</Description>
		</RecordTime>
		<Location>
			<Area>橫瀾島</Area>
		</Location>
		<WindInformation>
			<Type>M</Type>
			<Description>吹南風2級</Description>
		</WindInformation>
		<VisibilityInformation>
			<Description>10公里以上</Description>
		</VisibilityInformation>
	</WeatherReport>
	<WeatherReport>
		<RecordTime>
			<Description>最新</Description>
		</RecordTime>
		<Location>
			<Area>汕頭</Area>
		</Location>
		<WindInformation>
			<Type>M</Type>
			<Description>無風</Description>
		</WindInformation>
		<VisibilityInformation>
			<Reading>
				<Measure unitCode="ZZ">10</Measure>
				<UnitCode>KTM</UnitCode>
			</Reading>
		</VisibilityInformation>
	</WeatherReport>
	<WeatherReport>
		<RecordTime>
			<Description>最新</Description>
		</RecordTime>
		<Location>
			<Area>東沙</Area>
		</Location>
		<WindInformation>
			<Type>M</Type>
			<Description>無風</Description>
		</WindInformation>
		<VisibilityInformation>
			<Reading>
				<Measure unitCode="ZZ">10</Measure>
				<UnitCode>KTM</UnitCode>
			</Reading>
		</VisibilityInformation>
	</WeatherReport>
	<WeatherReport>
		<RecordTime>
			<Description>最新</Description>
		</RecordTime>
		<Location>
			<Area>黃茅洲</Area>
		</Location>
		<WindInformation>
			<Type>M</Type>
			<Description>吹南風3級</Description>
		</WindInformation>
	</WeatherReport>
	<WeatherReport>
		<RecordTime>
			<Description>最新</Description>
		</RecordTime>
		<Location>
			<Area>澳門</Area>
		</Location>
		<WindInformation>
			<Type>M</Type>
			<Description>吹南風3級</Description>
		</WindInformation>
		<VisibilityInformation>
			<Reading>
				<Measure unitCode="ZZ">12</Measure>
				<UnitCode>KTM</UnitCode>
			</Reading>
		</VisibilityInformation>
	</WeatherReport>
	<WeatherReport>
		<RecordTime>
			<Description>最新</Description>
		</RecordTime>
		<Location>
			<Area>西沙</Area>
		</Location>
		<WindInformation>
			<Type>M</Type>
			<Description>吹東南偏東風2級</Description>
		</WindInformation>
		<VisibilityInformation>
			<Reading>
				<Measure unitCode="ZZ">22</Measure>
				<UnitCode>KTM</UnitCode>
			</Reading>
		</VisibilityInformation>
	</WeatherReport>
</SouthChinaCoastalWaters>
